
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | UWV | 22 | 22 | 1554 | 15 | 4 |
| 2023/24 | UWV | 24 | 19 | 1423 | 8 | 2 |
| 2022/23 | UWV | 18 | 12 | 865 | 3 | 0 |
| 2021/22 | UWV | 21 | 2 | 472 | 0 | 2 |
| 2020/21 | UWV | 8 | 6 | 423 | 1 | 0 |
| Total | 93 | — | 4737 | 27 | 8 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.