
Sergio Martinez
New Jersey Institute of Technology
Division IBecas EEUUOperación 2021/22
Ficha en la universidad ↗Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lipscomb | 13 | 12 | 922 | 1 | 3 |
| 2024/25 | Lipscomb | 18 | 10 | 939 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Lipscomb | 14 | 9 | 731 | 2 | 1 |
| 2022/23 | Lipscomb | 16 | 8 | 781 | 0 | 2 |
| Total | 61 | — | 3373 | 7 | 7 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.