
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Gannon University | 20 | 20 | 1629 | 23 | 4 |
| 2021/22 | Gannon University | 22 | 22 | 2009 | 12 | 5 |
| 2020/21 | Gannon University | 6 | 6 | 443 | 8 | 1 |
| 2019/20 | Gannon University | 21 | 14 | 1283 | 9 | 6 |
| Total | 69 | — | 5364 | 52 | 16 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.