
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Oklahoma Christian University | 17 | 15 | 1055 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Oklahoma Christian University | 17 | 16 | 1264 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Oklahoma Christian University | 15 | 15 | 1408 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Oklahoma Christian University | 7 | 4 | 389 | 0 | 0 |
| Total | 56 | — | 4116 | 2 | 1 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.