
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Iona University | 16 | 15 | 1324 | 1 | 4 |
| 2023/24 | Iona University | 13 | 9 | 888 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Iona University | 16 | 10 | 1061 | 1 | 1 |
| 2021/22 | Iona University | 15 | 13 | 1024 | 0 | 1 |
| Total | 60 | — | 4297 | 3 | 7 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.