
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lawrence University | 8 | 7 | 520 | 1 | 3 |
| 2025/26 | Lawrence University | 18 | 12 | 985 | 4 | 2 |
| 2024/25 | Lawrence University | 19 | 15 | 1245 | 1 | 3 |
| 2023/24 | Lawrence University | 15 | 12 | 847 | 2 | 1 |
| Total | 60 | — | 3597 | 8 | 9 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.