
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | EMMANUEL COLLEGE | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 2025/26 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 2 | 198 | 1 | 0 |
| 2024/25 | EMMANUEL COLLEGE | 14 | 14 | 1200 | 1 | 1 |
| 2023/24 | EMMANUEL COLLEGE | 17 | 17 | 1527 | 2 | 0 |
| 2022/23 | EMMANUEL COLLEGE | 17 | 16 | 1463 | 0 | 0 |
| Total | 57 | — | 4928 | 4 | 1 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.