
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | University of Evansville | 18 | 18 | 1477 | 0 | 2 |
| 2024/25 | University of Evansville | 21 | 19 | 1441 | 2 | 1 |
| 2023/24 | University of Evansville | 16 | 16 | 1124 | 1 | 3 |
| 2022/23 | University of Evansville | 19 | 17 | 1318 | 9 | 3 |
| Total | 74 | — | 5360 | 12 | 9 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.