
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Clemson University | 14 | 5 | 517 | 5 | 1 |
| 2022/23 | Clemson University | 21 | 21 | 1437 | 4 | 6 |
| 2021/22 | Clemson University | 20 | 13 | 961 | 5 | 2 |
| 2020/21 | Clemson University | 13 | 6 | 713 | 4 | 2 |
| 2019/20 | Clemson University | 15 | 1 | 363 | 5 | 5 |
| Total | 83 | — | 3991 | 23 | 16 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.