
Marc Torrado
University of Charleston (West Virginia)
Division IIBecas EEUUOperación 2020/21
Ficha en la universidad ↗Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | University of Charleston (West Virginia) | 18 | 18 | 1501 | 0 | 1 |
| 2022/23 | University of Charleston (West Virginia) | 20 | 20 | 1761 | 0 | 0 |
| 2021/22 | University of Charleston (West Virginia) | 16 | 16 | 1537 | 0 | 0 |
| 2020/21 | University of Charleston (West Virginia) | 10 | 10 | 854 | 0 | 0 |
| Total | 64 | — | 5653 | 0 | 1 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.