
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Freed–Hardeman University | 13 | 12 | 895 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Freed–Hardeman University | 17 | 17 | 1407 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Freed–Hardeman University | 10 | 2 | 386 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Freed–Hardeman University | 6 | 5 | 438 | 0 | 0 |
| Total | 46 | — | 3126 | 1 | 0 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.