
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Oregon State University | 20 | 20 | 1751 | 0 | 4 |
| 2022/23 | Oregon State University | 11 | 11 | 926 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Oregon State University | 16 | 14 | 1368 | 2 | 2 |
| 2020/21 | Oregon State University | 14 | 14 | 1240 | 2 | 3 |
| 2019/20 | Oregon State University | 16 | 12 | 1110 | 0 | 1 |
| Total | 77 | — | 6395 | 6 | 10 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.