
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | MILLIGAN, BSGU | 26 | 26 | 2338 | 14 | 30 |
| 2022/23 | MILLIGAN, BSGU | 13 | 6 | 651 | 4 | 8 |
| 2021/22 | MILLIGAN, BSGU | 5 | 5 | 317 | 1 | 2 |
| 2020/21 | MILLIGAN, BSGU | 15 | 14 | 1071 | 6 | 11 |
| 2019/20 | MILLIGAN, BSGU | 17 | 16 | 1273 | 4 | 6 |
| Total | 76 | — | 5650 | 29 | 57 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.