
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UMKC | 7 | 1 | 306 | 1 | 0 |
| 2025/26 | UMKC | 19 | 16 | 1338 | 1 | 1 |
| 2024/25 | UMKC | 20 | 13 | 1184 | 2 | 1 |
| 2023/24 | UMKC | 6 | 5 | 465 | 0 | 1 |
| Total | 52 | — | 3293 | 4 | 3 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.