
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Oregon State University | 17 | 15 | 1089 | 7 | 5 |
| 2024/25 | Oregon State University | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Oregon State University | 19 | 14 | 1111 | 2 | 8 |
| 2022/23 | Oregon State University | 14 | 8 | 732 | 0 | 3 |
| Total | 55 | — | 3034 | 9 | 16 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.