
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Newberry College | 11 | 4 | 433 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Newberry College | 8 | 2 | 275 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Newberry College | 15 | 14 | 759 | 2 | 1 |
| 2021/22 | Newberry College | 8 | 3 | 274 | 0 | 0 |
| Total | 42 | — | 1741 | 5 | 1 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.