
Eduardo Iranzo
University of Charleston (West Virginia)
Division IIBecas EEUUOperación 2018/19
Ficha en la universidad ↗Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | University of Charleston (West Virginia) | 19 | 16 | 1065 | 6 | 6 |
| 2021/22 | University of Charleston (West Virginia) | 21 | 18 | 1280 | 2 | 6 |
| 2020/21 | University of Charleston (West Virginia) | 10 | 10 | 648 | 4 | 7 |
| 2019/20 | University of Charleston (West Virginia) | 22 | 19 | 1157 | 5 | 5 |
| Total | 72 | — | 4150 | 17 | 24 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.