
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bradley University | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bradley University | 13 | 13 | 1083 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Bradley University | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bradley University | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Total | 44 | — | 3873 | 0 | 0 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.