
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Winthrop University | 3 | 1 | 103 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Winthrop University | 11 | 10 | 793 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Winthrop University | 4 | 4 | 326 | 1 | 1 |
| 2020/21 | Winthrop University | 3 | 3 | 253 | 0 | 0 |
| Total | 21 | — | 1475 | 3 | 1 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.