
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Clemson University | 21 | 17 | 1413 | 1 | 5 |
| 2021/22 | Clemson University | 23 | 19 | 1455 | 3 | 1 |
| 2020/21 | Clemson University | 8 | 3 | 299 | — | — |
| 2019/20 | Clemson University | 20 | 5 | 756 | 2 | 3 |
| Total | 72 | — | 3923 | 6 | 9 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.