
Temporada a temporada
| Temporada | Universidad | Partidos | Titular | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | The University of Tulsa | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 |
| 2023/24 | The University of Tulsa | 14 | 13 | 1204 | 0 | 0 |
| 2022/23 | The University of Tulsa | 14 | 14 | 1300 | 0 | 0 |
| 2021/22 | The University of Tulsa | 18 | 17 | 1619 | 0 | 0 |
| Total | 58 | — | 5203 | 0 | 0 | |
Leído de las páginas de estadísticas de cada universidad. Una temporada partida por un traspaso aparece sumada.